CHANCELLOR PLACE
Chancellor Place 座落于 UBC 的西北地区,该社区呈现静谧而安详,充满了喷泉,树木,长椅和水池 – 是理想读书,学习,安静沉思的好地点。建于1927 年现为 UBC 经济学院主楼的 Lona Building 是该区具有历史意义的宏伟建筑。2005 开始建成的 Condo 与 Townhouse 都采用了部分 Lona Building 的设计理念与建筑材料,使社区整体和谐、相互辉映,有些楼层有非常不错的 Ocean View。Chancellor Place 位置便利,Chan Centre 艺术表演中心,UBC 游泳训练中心,公交总站等都在附近轻松步行可到的距离。
CHANCELLOR PLACE CONDO
Note: This representation is based in whole or in part on data generated by the Real Estate Board of Greater Vancouver which assume no responsibility for its accuracy. Date below updated on 2019-12-10.
Year-To-Date Information
YTD 2019 | NUMBER OF SALES | HIGH | LOW | AVERAGE | MEDIAN |
---|---|---|---|---|---|
By Nov 30 | 15 | $4,030,000 | $460,000 | $1,211,640 | $950,000 |
CONDO SQ.FT PRICE (2018 DATA)
CHANCELLOR 2018 | AVERAGE SOLD PRICE | AVERAGE SQ FT | AVERAGE PRICE/SQ FT |
---|---|---|---|
1 BEDROOM | $678,173 | 671 | $1,011 |
2 BEDROOM | $1,251,736 | 1,235 | $1,014 |
3 BEDROOM | $2,120,000 | 1,677 | $1,264 |
Market Data From 2009-2018
YEAR | NUMBER OF SALES | HIGH 最高价 | LOW 最低价 | AVERAGE 平均价 | MEDIAN 中间价 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 32 | $3,895,000 | $530,000 | $1,148,050 | $1,017,500 |
2017 | 26 | $1,868,000 | $449,000 | $986,607 | $900,500 |
2016 | 21 | $3,400,000 | $458,000 | $1,239,308 | $878,000 |
2015 | 25 | $2,300,000 | $420,000 | $1,038,636 | $797,000 |
2014 | 34 | $2,368,000 | $337,000 | $1,031,700 | $989,000 |
2013 | 22 | $1,870,000 | $410,000 | $766,340 | $765,000 |
2012 | 22 | $2,728,000 | $388,000 | $963,849 | $745,000 |
2011 | 32 | $2,850,000 | $418,800 | $1,149,621 | $893,500 |
2010 | 45 | $2,550,000 | $410,000 | $889,387 | $820,000 |
2009 | 42 | $2,550,000 | $335,000 | $863,899 | $805,000 |
CHANCELLOR PLACE TOWNHOUSE/ DUPLEX
Year-To-Date Information
YTD 2019 | NUMBER OF SALES | HIGH | LOW | AVERAGE | MEDIAN |
---|---|---|---|---|---|
By Nov 30 | 13 | $2,645,000 | $419,000 | $1,251,615 | $1,100,000 |
Market Data From 2009-2018
YEAR | NUMBER OF SALES | HIGH 最高价 | LOW 最低价 | AVERAGE 平均价 | MEDIAN 中间价 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3 | $2,550,000 | $401,000 | $1,402,333 | $1,255,600 |
2017 | 13 | $2,050,000 | $725,000 | $1,318,615 | $1,400,000 |
2016 | 8 | $1,900,000 | $943,000 | $1,381,250 | $1,340,000 |
2015 | 13 | $1,900,000 | $835,000 | $1,199,138 | $1,158,000 |
2014 | 5 | $1,260,000 | $546,000 | $910,200 | $900,000 |
2013 | 10 | $1,228,000 | $675,000 | $985,079 | $987,500 |
2012 | 7 | $1,260,000 | $792,500 | $1,107,500 | $1,210,000 |
2011 | 11 | $1,588,000 | $550,000 | $1,049,818 | $1,040,000 |
2010 | 10 | $1,465,000 | $520,000 | $990,000 | $945,000 |
2009 | 10 | $1,258,000 | $745,000 | $984,500 | $1,005,000 |
William Li |M.Mgt, REALTOR®, C.R.B.
Amex Broadway West Realty
Jalh Homes Ltd.
Cell: 778.968.4968
Email: [email protected]